Spielplan – Mainz Athletics
Datum | Game | Zeit/Ergebnisse | Field | Spieltag |
---|---|---|---|---|
Mainz Athletics vs Hamburg Stealers | 4 - 10 | Samstag | ||
Mainz Athletics vs Mannheim Tornados | 11 - 12 | Samstag | ||
Bad Homburg Hornets vs Mainz Athletics | 2 - 3 | Sonntag |
Spielerkader
Mainz Athletics
# | Spieler | Position |
---|---|---|
#29 | Asmussen, Kalle | Outfield |
#11 | Brauch, Mona | Infield, Pitcher |
#23 | Brinkmann, Maximilian | Utility |
#63 | Cieplinski, Ben | Outfield |
#93 | Friedrich, Quentin | Infield, Outfield |
#17 | Hardt, Joshua | Outfield, Pitcher |
#85 | Kögler, Jonas | Outfield |
#19 | Krischok, Artin | Catcher |
#14 | Marusczyk Herrera, Jannik | Catcher |
#92 | Morales Weggeman, Felipe | Infield, Pitcher |
#16 | Pommerening, Nelson | Outfield, Pitcher |
#37 | Schäfer, Samuel | Infield, Pitcher |
#9 | Schüttler, Marc | Utility |
#1 | Wermuth, Luan | Outfield, Pitcher |
#79 | Williams, John | Outfield, Pitcher |
#87 | Novak Felipe, John | Infield, Pitcher |
Coachingstaff
Coach Morales, Stevan |
Coach Richterich, Lennart |
Teammanagerin Morales Weggemann, Vicky |