Paderborn Untouchables
| # | Spieler | Position |
|---|---|---|
| #10 | Aydin, Akai | Outfield, Pitcher |
| #1 | Borgardt, Rafael | Infield, Pitcher |
| #6 | Borgert-Rosario, Jelson | Outfield |
| #12 | Butt, Joschua | Infield, Pitcher |
| #7 | Graf, Ole | Infield, Pitcher |
| #8 | Jäger, Niklas | Infield |
| #4 | Knipping, Phil | Outfield |
| #16 | Maibaum, Max | Catcher, Pitcher |
| #13 | Meermeyer, Robin | First base, Pitcher |
| #11 | Rosenberger, Leo | First base, Pitcher |
| #15 | Rüsing, Henri | Outfield |
| #3 | Schumacher, Milos | Infield |
| #17 | Sonnenfeld, Jonah | Infield |
